2024年加密货币市值排行榜中,比特币和以太坊稳居市场前两位,币安币位列第三,而瑞波币、卡尔达诺、索拉纳、狗狗币、波卡、Polygon和Fantom也表现突出,随着市场成熟,排名预计将更具波动性。
2024 全球加密货币排行榜最新
排名 | 加密货币 | 市值 |
---|---|---|
1 | 比特币 (BTC) | 1.2 万亿美元 |
2 | 以太坊 (ETH) | 5,000 亿美元 |
3 | 币安币 (BNB) | 3,000 亿美元 |
4 | 瑞波币 (XRP) | 2,000 亿美元 |
5 | 卡尔达诺 (ADA) | 1,500 亿美元 |
6 | 索拉纳 (SOL) | 1,000 亿美元 |
7 | 狗狗币 (DOGE) | 800 亿美元 |
8 | 波卡 (DOT) | 700 亿美元 |
9 | Polygon (MATIC) | 600 亿美元 |
10 | Fantom (FTM) | 500 亿美元 |
市值计算截至 2024 年 1 月 1 日
基于以上排名,以下是值得关注的趋势: