中文名称 | RAV | 币种简称 | RAV |
英文名称 | Ravelin Finance | 核心算法 | |
共识机制 | 基础链 | ||
众筹价格 | 发行价格 | ||
区块时间 | 区块奖励 | ||
挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
概念板块 | 代币 | ||
官网链接 | https://www.ravelin.finance/ | ||
区块浏览器 | 区块站1 | ||
白皮书 | https://docs.ravelin.finance/ | ||
开源代码 | https://github.com/pulsarfarm/pulsarfarm |
Ravelin Finance(RAV币)是第一个通过Seigniorage与Cardano价格挂钩的算法稳定代币。由于Milkomeda提供的技术,Ravelin使用EVM兼容合约,这是Cardano的一个侧链。
该协议的主要任务是通过增加用户数量和触发Milkomeda的增长来动员Cardano持有者,以便参与生态系统的任何人都可以通过使用镜像资产Ravelin找到新的机会。