中文名称 | WEB3 | 币种简称 | WEB3 |
英文名称 | Arch Ethereum Web3 | 核心算法 | Ethash |
共识机制 | 基础链 | Ethereum | |
众筹价格 | 发行价格 | ||
区块时间 | 区块奖励 | ||
挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
概念板块 | 代币 | ||
官网链接 | https://www.arch.finance/es | ||
区块浏览器 | 区块站1 区块站2 区块站3 | ||
白皮书 | https://archfinance.gitbook.io/ | ||
开源代码 |
Arc hEthereum Web3(WEB3币)代币由来自主要去中心化协议的治理代币组成。它的目标是跟踪以太坊Web3指数(广泛的市场指数,被认为是整个web3生态系统的衡量标准)的回报。这种多元化的资产提供了对广泛行业的市场加权敞口,其成分股约占以太坊Web3指数市值的70%。