中文名称 | CVOL | 币种简称 | CVOL |
英文名称 | Crypto Volatility Token | 核心算法 | |
共识机制 | 基础链 | polygonscan | |
众筹价格 | 发行价格 | ||
区块时间 | 区块奖励 | ||
挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
概念板块 | 代币 | ||
官网链接 | https://cvi.finance/ | ||
区块浏览器 | 区块站1 | ||
白皮书 | |||
开源代码 | https://github.com/govi-dao/govi-dao |
Crypto Volatility Token(CVOL币):通过与CVI指数挂钩,它是市场上第一个与以太坊和比特币的隐含波动率挂钩的波动率代币。CVOL可以在QuickSwap上的Polygon网络中进行交易。通过在DEX上购买代币,用户在CVI指数上持有多头头寸。