| 中文名称 | DYST | 币种简称 | DYST |
| 英文名称 | Dystopia | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | polygonscan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://www.dystopia.exchange/ | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | https://github.com/dystopia-exchange | ||
Dystopia(DYST币)是一个去中心化交易所和自动化市场标记,专注于为稳定币和其他资产提供高效的代币交换和深度流动性。反乌托邦有一个复杂的治理结构,使用ve(3,3)系统,为生态系统的所有用户提供最大化收益的可能性。