| 中文名称 | KOI | 币种简称 | KOI |
| 英文名称 | Koi Network | 核心算法 | Ethash |
| 共识机制 | 基础链 | Ethereum | |
| 众筹价格 | 发行价格 | $0.025 | |
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://www.koi.io/ | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | https://github.com/KoiMetaverse | ||
Koi Network(KOI币)旨在搭建Web2和Web3经济之间的文化桥梁。它是一个去中心化的社区驱动平台,使用户能够通过单一接触点将Web2应用程序和Web3本土文化融合在一起,将您的数字收藏品带给大众。早期投资者的价格:种子轮-0.020美元,私募I轮-0.030美元。